| 1 mes de $8,590.00 sin intereses | Total $8,590.00 | |
| 3 meses de $2,863.33 sin intereses | Total $8,590.00 | |
| 6 meses de $1,431.66 sin intereses | Total $8,590.00 |
| 9 meses de $1,115.17 | Total $10,036.56 | |
| 12 meses de $872.10 | Total $10,465.20 | |
| 18 meses de $622.82 | Total $11,210.81 | |
| 24 meses de $504.01 | Total $12,096.44 |
| 9 meses de $1,131.58 | Total $10,184.30 | |
| 12 meses de $888.13 | Total $10,657.61 | |
| 18 meses de $637.71 | Total $11,478.82 | |
| 24 meses de $519.08 | Total $12,458.08 |
| 3 meses de $2,863.33 sin intereses | Total $8,590.00 | |
| 6 meses de $1,431.66 sin intereses | Total $8,590.00 |
